| مواد مغذی در هر ۱۰۰ گرم (۳٫۵ اونس)پرتقال. مشاوره ، خرید فروش انجام میگیرد. 09303441771 | |
|---|---|
| انرژی | ۱۹۲ کیلوژول (۴۶ کیلوکالری) |
| کربوهیدراتها | ۱۱٫۷۵ g |
| قندها | ۹٫۳۵ g |
| چربی | ۰٫۱۲ g |
| پروتئین | ۰٫۹۴ g |
| آب | ۸۶٫۷۵ g |
| ویتامین آی معادل | ۱۱ میکروگرم (۱٪) |
| ویتامین ب۱ (تیامین) | ۰٫۱۰۰ میلیگرم (۸٪) |
| ویتامین ب۲ (ریبوفلاوین) | ۰٫۰۴۰ میلیگرم (۳٪) |
| ویتامین ب۳ (نیاسین) | ۰٫۴۰۰ میلیگرم (۳٪) |
| پانتوتنیک اسید (ویتامین ب۵) | ۰٫۲۵۰ میلیگرم (۵٪) |
| ویتامین ب۶ | ۰٫۰۵۱ میلیگرم (۴٪) |
| اسید فولیک (ویتامین ب۹) | ۳۰ میکروگرم (۸٪) |
| ویتامین C | ۵۳٫۲ میلیگرم (۸۹٪) |
| ویتامین E | ۰٫۱۸ میلیگرم (۱٪) |
| کلسیم | ۴۰ میلیگرم (۴٪) |
| آهن | ۰٫۱۰ میلیگرم (۱٪) |
| منیزیم | ۱۰ میلیگرم (۳٪) |
| فسفر | ۱۴ میلیگرم (۲٪) |
| پتاسیم | ۱۸۱ میلیگرم (۴٪) |
| روی | ۰٫۰۷ میلیگرم (۱٪)
|
