| مواد مغذی در هر ۱۰۰ گرم (۳٫۵ اونس)مشاوره ،خرید فروش انجام می گیرد 09303441771 علیپور | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| انرژی | ۱۸۰ کیلوژول (۴۳ کیلوکالری) | ||||
| کربوهیدراتها | ۹٫۳ g | ||||
| قندها | ۱٫۷g | ||||
| فیبر | ۰٫۵ g | ||||
| چربی | ۰٫۳ g | ||||
| پروتئین | ۰٫۷-۰٫۸ g | ||||
| آب | ۸۸ g | ||||
| ویتامین C | ۵۰ میلیگرم (۸۳٪) | ||||
| کلسیم | ۴۰ میلیگرم (۴٪) | ||||
| آهن | ۰٫۷ میلیگرم (۶٪) | ||||
| فسفر | ۳۰ میلیگرم (۴٪) | ||||
| پتاسیم | ۴۹۰ میلیگرم (۱۰٪)
|
||||
- علیرضا علیپور
